pH Buffer Solutions
페이지 정보
엑스지오텍 답변을 준비중 입니다. 191 Views 23-09-23 10:54본문
| pH Buffer Solutions | |
| 51350002 | Technical Buffer pH 2.00, 250 mL (#9852) |
| 51350016 | Technical Buffer pH 2.00, 6 x 250 mL |
| 30111134 | Technical Buffer pH 2.00 (Sachets), box with 30 x 20 mL |
| 51350004 | Technical Buffer pH 4.01, 250 mL (#9863) |
| 51350018 | Technical Buffer pH 4.01, 6 x 250 mL |
| 51302069 | Technical Buffer pH 4.01 (Sachets), box with 30 x 20 mL |
| 30464188 | Technical Buffer pH 5.00, 250 mL |
| 51350006 | Technical Buffer pH 7.00, 250 mL (#9865) |
| 51350020 | Technical Buffer pH 7.00, 6 x 250 mL |
| 51302047 | Technical Buffer pH 7.00 (Sachets), box with 30 x 20 mL |
| 30464189 | Technical Buffer pH 8.00, 250 mL |
| 51350008 | Technical Buffer pH 9.21, 250 mL(#9866) |
| 51350022 | Technical Buffer pH 9.21, 6 x 250 mL |
| 51302070 | Technical Buffer pH 9.21 (Sachets), box with 30 x 20 mL |
| 51350010 | Technical Buffer pH 10.00, 250 mL |
| 51350024 | Technical Buffer pH 10.00, 6 x 250 mL |
| 51302079 | Technical Buffer pH 10.01 (Sachets), box with 30 x 20 mL |
| 51350012 | Technical Buffer pH 11.00, 250 mL |
| 51350026 | Technical Buffer pH 11.00, 6 x 250 mL |
| 30111135 | Technical Buffer pH 11.00 (Sachets), box with 30 x 20mL |
| 51302068 | Rainbow I (3 x 10 sachets 20 mL, 4.01/ 7.00/ 9.21) |
| 51302080 | Rainbow II (3 x 10 sachets 20 mL, 4.01/ 7.00/ 10.01) |
| 30095312 | Bottle Rainbow Kit 1, 6x250mL (pH 4.01/7.00/9.21;3x2x250 mL) |
| 30095313 | Bottle Rainbow Kit 2, 6x250mL (pH 4.01/7.00/10.00;3x2x250 mL) |
| 51350052 | NIST/DIN Buffer pH 4.006, 250 mL |
| 30111136 | NIST/DIN Buffer pH 4.006 (Sachets), box with 30 x 20 mL |
| 51350054 | NIST/DIN Buffer pH 6.865, 250 mL |
| 30111137 | NIST/DIN Buffer pH 6.865 (Sachets), box with 30 x 20 mL |
| 51350056 | NIST/DIN Buffer pH 9.180, 250 mL |
| 30111138 | NIST/DIN Buffer pH 9.180 (Sachets), box with 30 x 20 mL |
| 51350058 | NIST/DIN Buffer pH 10.012, 250 mL |
| 30111139 | NIST/DIN Buffer pH 10.012 (Sachets), box with 30 x 20 mL |
| 30464127 | NIST/DIN Buffer pH 12.454, 250mL |
| 51350032 | DKD certified buffers pH 4.01, 250 mL |
| 51350042 | DKD certified buffers pH 4.01, 6 x 250 mL |
| 51350034 | DKD certified buffers pH 7.00, 250 mL |
| 51350044 | DKD certified buffers pH 7.00, 6 x 250 mL |
| 51350036 | DKD certified buffers pH 9.21, 250 mL |
| 51350046 | DKD certified buffers pH 9.21, 6 x 250 mL |
| 51350038 | DKD certified buffers pH 10.00, 250 mL |
| 51350048 | DKD certified buffers pH 10.00, 6 x 250 mL |
| 51350060 | Redox buffer E (Ag/AgCl) 25°C 220 mV UH = 427 mV, 250 mL |
| 51350062 | Redox buffer E (Ag/AgCl) 25°C 220 mV UH = 427 mV, 6 x 250 mL |
답변목록
답변을 준비중 입니다.