제품소개
최상의 제품만 엄선해서 드릴것을 약속드립니다.
| Norminal Value | 오차범위 ±㎎ | |||
| Class E1 | Class E2 | Class F1 | Class M1 | |
| 20 kg | 10 | 30 | 100 | 1000 |
| 10 kg | 5 | 16 | 50 | 500 |
| 5 kg | 2.5 | 8 | 25 | 250 |
| 2 kg | 1.0 | 3 | 10 | 100 |
| 1 kg | 0.5 | 1.6 | 5 | 50 |
| 500 g | 0.25 | 0.8 | 2.5 | 25 |
| 200 g | 0.1 | 0.3 | 1.0 | 10 |
| 100 g | 0.05 | 0.16 | 0.5 | 5 |
| 50 g | 0.03 | 0.1 | 0.3 | 3 |
| 20 g | 0.025 | 0.08 | 0.25 | 2.5 |
| 10 g | 0.02 | 0.06 | 0.2 | 2 |
| 5 g | 0.016 | 0.05 | 0.16 | 1.6 |
| 2 g | 0.012 | 0.04 | 0.12 | 1.2 |
| 1 g | 0.01 | 0.03 | 0.1 | 1.0 |
| 500 mg | 0.008 | 0.025 | 0.08 | 0.8 |
| 200 mg | 0.006 | 0.020 | 0.06 | 0.6 |
| 100 mg | 0.005 | 0.016 | 0.05 | 0.5 |
| 50 mg | 0.004 | 0.012 | 0.04 | 0.4 |
| 20 mg | 0.003 | 0.010 | 0.03 | 0.3 |
| 10 mg | 0.003 | 0.008 | 0.025 | 0.25 |
| 5 mg | 0.003 | 0.006 | 0.02 | 0.2 |
| 2 mg | 0.003 | 0.006 | 0.02 | 0.2 |
| 1 mg | 0.003 | 0.006 | 0.02 | 0.2 |
| 제품소재 | 상품페이지 참고 |
|---|---|
| 색상 | 상품페이지 참고 |
| 치수 | 상품페이지 참고 |
| 제조자 | 상품페이지 참고 |
| 세탁방법 및 취급시 주의사항 | 상품페이지 참고 |
| 제조연월 | 상품페이지 참고 |
| 품질보증기준 | 상품페이지 참고 |
| A/S 책임자와 전화번호 | 상품페이지 참고 |
사용후기가 없습니다.
상품문의가 없습니다.